Рейтинг информационной открытости глав субъектов РФ - 2011
«Национальная служба мониторинга» совместно с «Институтом независимых политических исследований» подготовили медиа-рейтинг глав субъектов РФ за 2011г. на основе коэффициента информационной открытости.
- Данный коэффициент отражает степень открытости персоны перед информационными источниками. Показатель рассчитывается как соотношение числа публикаций с прямой или косвенной речью персоны к общему числу сообщений с его упоминанием. Таким образом, в ТОП рейтинга попадают персоны, не о которых больше всего пишут в СМИ, а те, каждое упоминание которых содержит месседж для той или иной аудитории.
По итогам года в тройку наиболее информационно открытых губернаторов вошли мэр Москвы Сергей Собянин, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и губернатор Пензенской области Василий Бочкарев.
Лидерами в своих федеральных округах (помимо перечисленных выше) стали губернатор Калининградской области Николай Цуканов (СЗФО), глава ЯНАО Дмитрий Кобылкин (УФО), губернатор Красноярского края Лев Кузнецов (СФО), глава Магаданской области Николай Дудов (ДФО) и губернатор Краснодарского края Александр Ткачев (ЮФО).
В список наиболее закрытых для СМИ губернаторов вошли губернатор Владимирской области Николай Виноградов, губернатор Курской области Александр Михайлов и глава Марий Эл Леонид Маркелов.
Комментарий генерального директора «Института независимых политических исследований» Александра Улитина:
«2011 год должен запомниться, как минимум, тем, что в этом году наметилась четкая тенденция – главы регионов РФ стали больше общаться с представителями прессы. В результате число сообщений с цитированием губернаторов увеличилось по сравнению с предыдущим годом более, чем в полтора раза. Это вполне объяснимо, поскольку как со стороны общества, так и со стороны власти появился четкий запрос на обратную связь, которая обязывает руководителей регионов быть более открытыми по отношению к СМИ. И есть все основания полагать, что данный тренд сохранится и в новом, 2012 году».
| Позиция в ноябре | Персона | Регион | Коэффициент информационной открытости |
| 1 | Собянин Сергей Семенович | Москва | 0,5402 |
| 2 | Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич | Ингушетия | 0,5368 |
| 3 | Бочкарев Василий Кузьмич | Пензенская область | 0,5358 |
| 4 | Ковалев Олег Иванович | Рязанская область | 0,5292 |
| 5 | Цуканов Николай Николаевич | Калининградская область | 0,5165 |
| 6 | Вахруков Сергей Алексеевич | Ярославская область | 0,5104 |
| 7 | Кобылкин Дмитрий Николаевич | ЯНАО | 0,4939 |
| 8 | Комарова Наталья Владимировна | ХМАО | 0,4931 |
| 9 | Якушев Владимир Владимирович | Тюменская область | 0,4908 |
| 10 | Гаевский Валерий Вениаминович | Ставропольский край | 0,4712 |
| 11 | Кузнецов Лев Владимирович | Красноярский край | 0,4660 |
| 12 | Артамонов Анатолий Дмитриевич | Калужская область | 0,4646 |
| 13 | Дудов Николай Николаевич | Магаданская область | 0,4644 |
| 14 | Каноков Арсен Баширович | Кабардино-Балкария | 0,4601 |
| 15 | Юрченко Василий Алексеевич | Новосибирская область | 0,4599 |
| 16 | Дмитриенко Дмитрий Владимирович | Мурманская область | 0,4569 |
| 17 | Ткачев Александр Николаевич | Краснодарский край | 0,4554 |
| 18 | Шпорт Вячеслав Иванович | Хабаровский край | 0,4533 |
| 19 | Гайзер Вячеслав Михайлович | Коми | 0,4499 |
| 20 | Артяков Владимир Владимирович | Самарская область | 0,4433 |
| 21 | Мезенцев Дмитрий Федорович | Иркутская область | 0,4405 |
| 22 | Антуфьев Сергей Владимирович | Смоленская область | 0,4354 |
| 23 | Волков Александр Александрович | Удмуртия | 0,4336 |
| 24 | Дарькин Сергей Михайлович | Приморский край | 0,4287 |
| 25 | Сердюков Валерий Павлович | Ленинградская область | 0,4281 |
| 26 | Богомолов Олег Алексеевич | Курганская область | 0,4230 |
| 27 | Мень Михаил Александрович | Ивановская область | 0,4221 |
| 28 | Наговицын Вячеслав Владимирович | Бурятия | 0,4173 |
| 29 | Хамитов Рустэм Закиевич | Башкортостан | 0,4150 |
| 30 | Кадыров Рамзан Ахматович | Чеченская республика | 0,4128 |
| 31 | Морозов Сергей Иванович | Ульяновская область | 0,4116 |
| 32 | Хорошавин Александр Вадимович | Сахалинская область | 0,4066 |
| 33 | Шанцев Валерий Павлинович | Нижегородская область | 0,4040 |
| 34 | Тхакушинов Аслан Китович | Адыгея | 0,4006 |
| 35 | Турчак Андрей Анатольевич | Псковская область | 0,3997 |
| 36 | Савченко Евгений Степанович | Белгородская область | 0,3989 |
| 37 | Жилкин Александр Александрович | Астраханская область | 0,3976 |
| 38 | Козлов Александр Петрович | Орловская область | 0,3896 |
| 39 | Юревич Михаил Валериевич | Челябинская область | 0,3892 |
| 40 | Слюняев Игорь Николаевич | Костромская область | 0,3877 |
| 41 | Минниханов Рустам Нургалиевич | Татарстан | 0,3857 |
| 42 | Игнатьев Михаил Васильевич | Чувашия | 0,3808 |
| 43 | Борисов Егор Афанасьевич | Саха-Якутия | 0,3804 |
| 44 | Кожемяко Олег Николаевич | Амурская область | 0,3786 |
| 45 | Бетин Олег Иванович | Тамбовская область | 0,3755 |
| 46 | Федоров Игорь Геннадьевич | Ненецкий АО | 0,3752 |
| 47 | Кресс Виктор Мельхиорович | Томская область | 0,3640 |
| 48 | Гордеев Алексей Васильевич | Воронежская область | 0,3612 |
| 49 | Митин Сергей Герасимович | Новгородская область | 0,3610 |
| 50 | Кара-оол Шолбан Валерьевич | Тыва | 0,3576 |
| 51 | Белых Никита Юрьевич | Кировская область | 0,3566 |
| 52 | Мишарин Александр Сергеевич | Свердловская область | 0,3549 |
| 53 | Бровко Анатолий Григорьевич | Волгоградская область | 0,3537 |
| 54 | Винников Александр Аронович | Еврейская АО | 0,3528 |
| 55 | Гениатулин Равиль Фаритович | Забайкальский край | 0,3514 |
| 56 | Михальчук Илья Филиппович | Архангельская область | 0,3479 |
| 57 | Чиркунов Олег Анатольевич | Пермский край | 0,3464 |
| 58 | Мамсуров Таймураз Дзамбекович | Северная Осетия | 0,3433 |
| 59 | Ипатов Павел Леонидович | Саратовская область | 0,3405 |
| 60 | Берг Юрий Александрович | Оренбургская область | 0,3396 |
| 61 | Нелидов Андрей Витальевич | Карелия | 0,3391 |
| 62 | Денин Николай Васильевич | Брянская область | 0,3388 |
| 63 | Зимин Виктор Михайлович | Хакасия | 0,3338 |
| 64 | Магомедов Магомедсалам Магомедалиевич | Дагестан | 0,3293 |
| 65 | Громов Борис Всеволодович | Московская область | 0,3205 |
| 66 | Полежаев Леонид Константинович | Омская область | 0,3191 |
| 67 | Бердников Александр Васильевич | Алтай | 0,3174 |
| 68 | Тулеев Аман Гумирович | Кемеровская область | 0,3125 |
| 69 | Карлин Александр Богданович | Алтайский край | 0,3108 |
| 70 | Голубев Василий Юрьевич | Ростовская область | 0,3061 |
| 71 | Орлов Алексей Маратович | Калмыкия | 0,2998 |
| 72 | Королев Олег Петрович | Липецкая область | 0,2994 |
| 73 | Копин Роман Валентинович | Чукотский АО | 0,2890 |
| 74 | Меркушкин Николай Иванович | Мордовия | 0,2757 |
| 75 | Маркелов Леонид Игоревич | Марий Эл | 0,2573 |
| 76 | Михайлов Александр Николаевич | Курская область | 0,2241 |
| 77 | Виноградов Николай Владимирович | Владимирская область | 0,2229 |
Методика:
- В рейтинг включены действующие главы субъектов РФ, которые вступили в должность до 1 января 2011г.;
- Рейтинги построены на основе анализа свыше 400 федеральных и 2 000 региональных изданий: ТВ, радио, пресса, информационные агентства и Интернет-СМИ;
- Проанализировано свыше 600 000 информационных сообщений;
- Период исследования: 01 января – 27 декабря 2011г.
При полном или частичном использовании, воспроизведении материала в СМИ ссылка на «Национальную службу мониторинга» (www.monitornews.ru) и «Институт независимых политических исследований» (www.inpi.su) обязательна.
|
|
-
Рейтинг информационной открытости глав субъектов РФ – апрель 2012 [ИНФОГРАФИКА]
-
Рейтинг информационной открытости глав субъектов РФ – I квартал 2012 [ИНФОГРАФИКА]
-
Рейтинг информационной открытости глав субъектов РФ – март 2012 [ИНФОГРАФИКА]
-
ТОП-10 руководителей органов исполнительной власти г.Москвы по количеству сообщений СМИ – март 2012
-
Рейтинг наиболее популярных информационно-аналитических ток-шоу российского ТВ
-
Рейтинг информационной открытости глав субъектов РФ – февраль 2012
-
Медиа-рейтинг популярности депутатов Госдумы РФ VI созыва в сети микроблогов Twitter
-
Медиа-рейтинг кандидатов в президенты РФ – 08-14 февраля 2012
-
Рейтинг информационной открытости глав субъектов РФ – январь 2012
-
Медиа-рейтинг кандидатов в президенты РФ – 01-07 февраля 2012
-
УТРЕННИЙ ОБЗОР. РАДИО
Радиостанции: Эхо Москвы, Коммерсант ФМ, РСН, Вести ФМ, Серебряный дождь, КП ФМ.
-
УТРЕННИЙ ОБЗОР. РАДИО
Радиостанции: Эхо Москвы, Коммерсант ФМ, РСН, Вести ФМ, Серебряный дождь, Радио России.



